Mietpreisliste Bagger

Minibagger

Einsatz­gewicht Typ z.B. SW Breite ca. (m) Höhe ca. (m) Grabtiefe ca. (m) Mietpreis € pro Arbeitstag bei Mietdauer inkl. 8 Bh inkl. 1 Tieflöffel Haftungsbeschränkung pro Tag €
Tag Woche Monat SB 3000,00
1,4 t Komatsu PC14R-3 (Cabrio*) MS01 1,00 2,32 2,00 107,10 89,25 71,40 17,85
1,8 t Komatsu PC16 3HS MS01 1,00 2,32 2,41 107,10 89,25 71,40 17,85
2,8 t Komatsu PC26 MR-3 MS03 1,50 2,50 2,72 142,80 124,95 113,05 17,85
3,7 t Komatsu PC35 MR-5 MS03 1,74 2,56 3,46 166,60 148,75 119,00 17,85
9,2 t Wacker Neuson EZ80 MS08 2,25 2,56 4,17 226,10 178,50 154,70 23,80
* Abnehmbare Sicherheitskabine

Mobilbagger

Einsatz­gewicht Typ z.B. SW Breite ca. (m) Höhe ca. (m) Grabtiefe ca. (m) Mietpreis € pro Arbeitstag bei Mietdauer inkl. 8 Bh inkl. 1 Tieflöffel Haftungsbeschränkung pro Tag €
Tag Woche Monat SB 3000,00
6,8 t Wacker Neuson EW65 MS03 1,93 2,95 3,53 226,10 178,50 154,70 23,80
13,6 t Komatsu PW140-7 MS10 2,55 3,17 5,24 285,60 226,10 196,35 23,80
14,5 t Komatsu PW150ES-6 MS10 2,50 3,09 5,39 321,30 261,80 220,15 23,80
16,0 t Komatsu PW158-11 MS10 2,55 3,22 5,49 321,30 261,80 220,15 23,80
19,3 t Liebherr A918 Compact Likufix 2,53 3,17 5,60 321,30 261,80 220,15 23,80

Anbauteile Bagger

SW Zusätzlicher Tieflöffel (200mm – 800mm) Mietpreis € pro Arbeitstag Grabenräumlöffel schwenkbar Mietpreis € pro Arbeitstag Greifer Mietpreis € pro Arbeitstag Stemmhammer Mietpreis € pro Arbeitstag
Tag Woche Monat Tag Woche Monat Tag Woche Monat Tag Woche Monat
MS01 – MS08 7,14 5,95 4,76 35,70 28,56 23,80 35,70 28,56 23,80 89,25 77,35 65,45
MS10 35,70 28,56 23,80 35,70 28,56 23,80 35,70 28,56 23,80 238 178,50 152,32