145,50 €
(Preisangabe bezieht sich auf Langzeitmiete)
Fahrzeugeigenschaften | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beispielfahrzeug | MB 1524 Atego | ||||||||||||||
Fahrzeug-Typ | 2- Seiten Kipper, Kipper mit Heckladekran, Selbstlader | ||||||||||||||
Maulkupplung | |||||||||||||||
Benötigte Führerscheinklasse | C1 (ehem. 3) | ||||||||||||||
Motorleistung | 175 kW (238 PS) | ||||||||||||||
Nutzlast Je nach Kranversion |
folgt | ||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | folgt | ||||||||||||||
Anzahl der Türen | 2-Türer | ||||||||||||||
Lastendiagramm | |||||||||||||||
Palfinger PK 9.501 SLD 5 | |||||||||||||||
16 t | |||||||||||||||
Hersteller | Mercedes oder MAN | ||||||||||||||
Steuerung | Funk Hochstand | ||||||||||||||
Ladefläche | L: 4000 mm B: 2420 mm H: 600 mm |
||||||||||||||
max Auslage | 7,4 m | ||||||||||||||
max Hubkraft | 5580 kg | ||||||||||||||
Hubkraft bei max Auslage |
1140 kg | ||||||||||||||
Extras | Kran faltbar |
Wir sind seit über 30 Jahren mit mehreren Niederlassungen in Deutschland vertreten. Bei uns können Sie auf unsere langjährige Erfahrung im Fahrzeugverleih und Service bauen. Derzeit stehen über 500 Mieteinheiten bereit, um vielseitige Anforderungen zu decken.
Ganz egal ob Sie unsere Fahrzeuge nur für einen kurzfristigen Transport oder für ein langfristiges Großprojekt benötigen. Unsere Mietkonditionen sind flexibel und ermöglichen es Ihnen, von 24 Stunden bis hin zu mehreren Jahren frei über ihren Nutzungsbedarf zu entscheiden.
Mit vier Mietstationen in und um Berlin können Sie die Fahrzeuge bequem an dem von Ihnen gewünschten Standort abholen und zurückgeben. Halten Sie Ihre Wege mit flexibler Filial-Wahl kurz.
Sie haben noch Fragen zu unseren Angeboten? Scheuen Sie nicht uns zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne unverbindlich weiter.
Ahrensfelde: (030) 93 020 90 0 | E-Mail
Berlin-Buch: (030) 94 87 84 0 | E-Mail
Eberswalde: (03334) 83 14 170 | E-Mail
Oranienburg: (03301) 42 40 201 | E-Mail
Fahrzeugeigenschaften | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beispielfahrzeug | MB 1524 Atego | ||||||||||||||
Fahrzeug-Typ | 2- Seiten Kipper, Kipper mit Heckladekran, Selbstlader | ||||||||||||||
Maulkupplung | |||||||||||||||
Benötigte Führerscheinklasse | C1 (ehem. 3) | ||||||||||||||
Motorleistung | 175 kW (238 PS) | ||||||||||||||
Nutzlast Je nach Kranversion |
folgt | ||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | folgt | ||||||||||||||
Anzahl der Türen | 2-Türer | ||||||||||||||
Lastendiagramm | |||||||||||||||
Palfinger PK 9.501 SLD 5 | |||||||||||||||
16 t | |||||||||||||||
Hersteller | Mercedes oder MAN | ||||||||||||||
Steuerung | Funk Hochstand | ||||||||||||||
Ladefläche | L: 4000 mm B: 2420 mm H: 600 mm |
||||||||||||||
max Auslage | 7,4 m | ||||||||||||||
max Hubkraft | 5580 kg | ||||||||||||||
Hubkraft bei max Auslage |
1140 kg | ||||||||||||||
Extras | Kran faltbar |