171,50 €
(Preisangabe bezieht sich auf Langzeitmiete)
Fahrzeugeigenschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beispielfahrzeug | MAN TGS 33.430 | ||||
Fahrzeug-Typ | 2- Seiten Kipper, Kipper mit Heckladekran, Selbstlader | ||||
Anhängerkupplung | Maulkupplung | ||||
Benötigte Führerscheinklasse | C1 (ehem. 3) | ||||
Motorleistung | 290 kW (394 PS) | ||||
Nutzlast | 10.075 kg | ||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg | ||||
Anzahl der Türen | 2-Türer | ||||
Lastendiagramm | |||||
Palfinger EPSILON M120 L80 | JONSORED J1300 R81 Space | Palfinger EPSILON M12 L80 | HIAB X-HiPro 192 ES-4 | Hiab X-HiPro 192 ES-3 | |
26 t | |||||
Hersteller | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes |
Steuerung | Hochsitz | Hochsitz | Hochsitz | Funk Hochstand | Funk Hochstand |
Ladefläche | L: 4800 mm B: 2350 mm H: 1000 mm |
L: 5000 mm B: 2350 mm H: 1850 mm |
L: 5200 mm B: 2430 mm H: 1000 mm |
L: 4900 mm B: 2420 mm H: 1000 mm |
L: 4900 mm B: 2420 mm H: 1000 mm |
max Auslage | 8,1 m | 8 m | 12,4 m | 10,3 m | |
max Hubkraft | 2790 kg | 3800 kg | 2860 kg | 5500 kg | 5600 kg |
Hubkraft bei max Auslage |
1180 kg | 1520 kg | 1360 kg | 1220 kg | 1600 kg |
Extras | Kran faltbar | Kran faltbar |
Wir sind seit über 30 Jahren mit mehreren Niederlassungen in Deutschland vertreten. Bei uns können Sie auf unsere langjährige Erfahrung im Fahrzeugverleih und Service bauen. Derzeit stehen über 500 Mieteinheiten bereit, um vielseitige Anforderungen zu decken.
Ganz egal ob Sie unsere Fahrzeuge nur für einen kurzfristigen Transport oder für ein langfristiges Großprojekt benötigen. Unsere Mietkonditionen sind flexibel und ermöglichen es Ihnen, von 24 Stunden bis hin zu mehreren Jahren frei über ihren Nutzungsbedarf zu entscheiden.
Mit vier Mietstationen in und um Berlin können Sie die Fahrzeuge bequem an dem von Ihnen gewünschten Standort abholen und zurückgeben. Halten Sie Ihre Wege mit flexibler Filial-Wahl kurz.
Sie haben noch Fragen zu unseren Angeboten? Scheuen Sie nicht uns zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne unverbindlich weiter.
Ahrensfelde: (030) 93 020 90 0 | E-Mail
Berlin-Buch: (030) 94 87 84 0 | E-Mail
Eberswalde: (03334) 83 14 170 | E-Mail
Oranienburg: (03301) 42 40 201 | E-Mail
Fahrzeugeigenschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beispielfahrzeug | MAN TGS 33.430 | ||||
Fahrzeug-Typ | 2- Seiten Kipper, Kipper mit Heckladekran, Selbstlader | ||||
Anhängerkupplung | Maulkupplung | ||||
Benötigte Führerscheinklasse | C1 (ehem. 3) | ||||
Motorleistung | 290 kW (394 PS) | ||||
Nutzlast | 10.075 kg | ||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 kg | ||||
Anzahl der Türen | 2-Türer | ||||
Lastendiagramm | |||||
Palfinger EPSILON M120 L80 | JONSORED J1300 R81 Space | Palfinger EPSILON M12 L80 | HIAB X-HiPro 192 ES-4 | Hiab X-HiPro 192 ES-3 | |
26 t | |||||
Hersteller | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes |
Steuerung | Hochsitz | Hochsitz | Hochsitz | Funk Hochstand | Funk Hochstand |
Ladefläche | L: 4800 mm B: 2350 mm H: 1000 mm |
L: 5000 mm B: 2350 mm H: 1850 mm |
L: 5200 mm B: 2430 mm H: 1000 mm |
L: 4900 mm B: 2420 mm H: 1000 mm |
L: 4900 mm B: 2420 mm H: 1000 mm |
max Auslage | 8,1 m | 8 m | 12,4 m | 10,3 m | |
max Hubkraft | 2790 kg | 3800 kg | 2860 kg | 5500 kg | 5600 kg |
Hubkraft bei max Auslage |
1180 kg | 1520 kg | 1360 kg | 1220 kg | 1600 kg |
Extras | Kran faltbar | Kran faltbar |